HE Serie
HE 100 | 2,5 kWh | 100 Ah | 25,2 V gelijkstroom | 15,7 kg |
---|---|---|---|---|
HE 150 | 3,7 kWh | 150 Ah | 25,2 V gelijkstroom | 22,4 kg |
HE 200 | 5,0 kWh | 200 Ah | 25,2 V gelijkstroom | 28,6 kg |
HE 300 | 7,5 kWh | 300 Ah | 25,2 V gelijkstroom | 41,5 kg |
HE Serie
HE 100 | 2,5 kWh | 100 Ah | 25,2 V gelijkstroom | 15,7 kg |
---|---|---|---|---|
HE 150 | 3,7 kWh | 150 Ah | 25,2 V gelijkstroom | 22,4 kg |
HE 200 | 5,0 kWh | 200 Ah | 25,2 V gelijkstroom | 28,6 kg |
HE 300 | 7,5 kWh | 300 Ah | 25,2 V gelijkstroom | 41,5 kg |
Systeem modulariteit
Tot 96 Vdc
Gewicht & ruimtebesparing
Hoge energiedichtheid
Flexibel en schaalbaar
Systeemintegratie en schaalbaarheid zijn de belangrijkste voordelen van het MG-productassortiment. Breid eenvoudig uw energieopslagsysteem uit door MG HE NMC batterijmodules parallel of in serie te schakelen. Dit verhoogt de systeemcapaciteit of creëert systemen tot 96 Vdc. Elk MG-energieopslagsysteem moet een MG-batterijbeheercontroller bevatten voor een veilige werking. Sluit meerdere MG Masters parallel aan om redundantie te creëren. Dit verhoogt de betrouwbaarheid van uw accusysteem.
Systeem modulariteit
Tot 96 Vdc
Gewicht & ruimtebesparing
Hoge energiedichtheid
Flexibel en schaalbaar
Systeemintegratie en schaalbaarheid zijn de belangrijkste voordelen van het MG-productassortiment. Breid eenvoudig uw energieopslagsysteem uit door MG batterijmodules parallel of in serie te schakelen. Dit verhoogt de systeemcapaciteit of creëert systemen tot 96 Vdc. Elk MG-energieopslagsysteem moet een MG-batterijbeheercontroller bevatten voor een veilige werking. Sluit meerdere MG Masters parallel aan om redundantie te creëren. Dit verhoogt de betrouwbaarheid van uw accusysteem.
Compact en lichtgewicht
Door de hoge energiedichtheid zijn de HE-Series batterijmodules geschikt voor lichtgewicht toepassingen. Het is gewichts- en ruimtebesparend, omdat de batterijmodule compacte afmetingen heeft.
Hoge energiedichtheid
De HE-accuseries zijn gebaseerd op een accucel met een hoge energiedichtheid. Dit betekent dat er meer energie wordt opgeslagen bij een lager gewicht. Hierdoor is er meer energie beschikbaar en kunnen meer apparaten voor langere tijd van stroom worden voorzien.
Zelfde voetafdruk
Er zijn vier verschillende modellen in de HE accuserie. Dit maakt de HE-serie geschikt voor een breed scala aan toepassingen en perfect om te voldoen aan unieke systeemvereisten. Alle vier de modellen hebben dezelfde voetafdruk.
HE Prestaties
Elke HE-batterijmodule bestaat uit lithium-ion NMC-batterijcellen. De NMC-celchemie creëert een geavanceerde, krachtige cel die zorgt voor solide prestatiekenmerken. Bij het vervangen van loodzuuraccu's door lithium-ionaccu's is er meer energieopslagcapaciteit beschikbaar bij hetzelfde gewicht en dezelfde ruimte.
HE Prestaties
Elke HE-batterijmodule bestaat uit lithium-ion NMC-batterijcellen. De NMC-celchemie creëert een geavanceerde, krachtige cel die zorgt voor solide prestatiekenmerken. Bij het vervangen van loodzuuraccu's door lithium-ionaccu's is er meer energieopslagcapaciteit beschikbaar bij hetzelfde gewicht en dezelfde ruimte.
Veiligheid ++
Accu Beheer Systeem
Om een hoge veiligheidsstandaard te garanderen, wordt elke accumodule geleverd met een geïntegreerd batterijbeheersysteem. Dit is een intelligente elektronische module die een slave-BMS wordt genoemd. Deze slave BMS meet alle celspanningen en temperaturen in de batterijmodule. Het regelt de balancering op zowel cel- als moduleniveau, wat uniek is in de markt. Het slave-BMS in elke batterijmodule communiceert met een Master-BMS. Via een galvanisch gescheiden CAN-Bus verzamelt en bewaakt de MG Master de status van alle batterijmodules. Als de gemeten waarden van een batterijmodule de limiet overschrijden, zal de MG Master automatisch actie ondernemen om alle aangesloten batterijmodules te beschermen.
Veiligheid ++
Accu Beheer Systeem
Om een hoge veiligheidsstandaard te garanderen, wordt elke accumodule geleverd met een geïntegreerd batterijbeheersysteem. Dit is een intelligente elektronische module die een slave-BMS wordt genoemd. Deze slave BMS meet alle celspanningen en temperaturen in de batterijmodule. Het regelt de balancering op zowel cel- als moduleniveau, wat uniek is in de markt. Het slave-BMS in elke batterijmodule communiceert met een Master-BMS. Via een galvanisch gescheiden CAN-Bus verzamelt en bewaakt de MG Master de status van alle batterijmodules. Als de gemeten waarden van een batterijmodule de limiet overschrijden, zal de MG Master automatisch actie ondernemen om alle aangesloten batterijmodules te beschermen.
Sollicitatie Voorbeelden
De HE-batterijmodules zijn ontworpen voor gebruik in meerdere toepassingen in mobiele en off-grid markten. Bijvoorbeeld om elektromotoren aan te drijven voor hydraulische powerpacks of energieopslagsystemen (ESS) voor zonnevelden.
Producteigenschappen
Beschermingskappen
De beschermkappen dienen als afscherming voor de bekabeling van de accu's. Zo wordt de kans op beschadiging van de verbindingen beperkt. Daarnaast zijn de accupolen afgedekt wat de productveiligheid vergroot.
1 van 3Handgrepen
Om de installatie van het systeem te vergemakkelijken, zijn alle MG-batterijen uitgerust met handgrepen. De handgrepen vergemakkelijken het plaatsen van de batterijen.
2 van 3Beschermingskappen
De beschermkappen dienen als afscherming voor de bekabeling van de accu's. Zo wordt misbruik van de aansluitingen beperkt.
Daarnaast zijn de accupolen afgedekt wat de productveiligheid vergroot.
Handgrepen
Om de installatie van het systeem te vergemakkelijken, bevatten alle MG-batterijen handvatten. Met de handgrepen wordt het positioneren van de batterijen eenvoudiger.
2 van 3Metalen behuizing
De robuuste metalen behuizing van de MG accu's maakt het product steviger. Bovendien dient een metalen behuizing als sterke EMC-stralingsbescherming. De High Energy Density NMC-batterijen zijn slagvast en veilig te installeren met beugels of riemen.
Producteigenschappen
Technische specificaties
MG HE 100
25,2V / 100Ah
Technologie | Lithium-ion NMC-batterij |
Nominale spanning | 25,2 V |
Nominale capaciteit | 100 Ah |
Nominale energie | 2,5 kWh |
Gewicht | 15,7 kg |
Technische specificaties | MG HE Batterij 25.2V / 100Ah / 2500Wh – MGHE240100 MG HE Batterij 25.2V / 100Ah / 2500Wh (M12) – MGHE242100 |
Technologie | Lithium-Ion NMC |
Cel configuratie | 7S32P |
Nominale spanning | 25,2 V |
Nominale capaciteit | 100 Ah |
Nominale energie | 2,5 kWh |
Specifieke energie 1 | 159 Wh/kg |
Gewicht | 15,7 kg |
Cyclus leven 2 | |
DOD 75 % - Economische modus | 3000 |
DOD 95 % - Prestatiemodus | 2000 |
Ontladen 6 | |
Afsluitspanning ontladen | 21,0 V |
Aanbevolen ontlaadstroom | 30 A (0,3 C) |
Maximale ontlaadstroom | 100 A (1,0 C) |
Piek ontlaadstroom 3 | 200 A (2,0 C) |
Interne zekeringen 4 | 150 A |
Opladen 6 | |
Maximale laadspanning | 29,4 V |
Aanbevolen laadstroom | 30 A (0,3 C) |
Maximale laadstroom | 100 A (1,0 C) |
Pieklaadstroom 3
150 A (1,5 C) |
|
Configuratie | |
Serie configuratie | Ja, tot 6. Meer op aanvraag. |
Parallelle configuratie | Ja, onbeperkt |
Redundante modus | Ja, met behulp van meerdere Master BMS'en |
Omgeving | |
Bedrijfstemperatuur lading | 0 tot +45°C |
Bedrijfstemperatuur ontlading | -20 tot +55°C' |
Bewaar temperatuur | -20 tot +45°C' |
Vochtigheid (niet-condenserend) | ≤ 75 % |
Mechanisch | |
Stroomaansluitingen | M8 bout, max. 20 Nm |
Vochtigheid (niet-condenserend) | IP20 |
Koeling | Lucht, geforceerd (2x ventilator binnen) |
Afmetingen (lxbxh) | 366x214x193 mm |
Veiligheid | |
Accu Beheer Systeem | Geïntegreerde slave BMS |
Balanceren | Passief |
Compatibele GBS-master | MG Meester LV, MG Meester HV 5 |
Communicatie | CAN-Bus (RJ45- of M12-aansluiting) |
Normen | |
EMC: Emissie | EN-IEC 61000-6-3:2007/A1:2011/C11:2012 |
EMC: Immuniteit | EN-IEC 61000-6-1:2007 |
Laagspanningsrichtlijn | EN-IEC 60335-1:2012/A11:2014 |
Goedkeuringen | IEC-EN62619, IEC-EN62620 (ES-TRIN) |
MG HE 150
25,2V / 150Ah
Technologie | Lithium-ion NMC-batterij |
Nominale spanning | 25,2 V |
Nominale capaciteit | 150 Ah |
Nominale energie | 3,7 kWh |
Gewicht | 22,4 kg |
Technische specificaties | MG HE Batterij 25.2V / 150Ah / 3750Wh – MGHE240150 MG HE Batterij 25.2V / 150Ah / 3750Wh (M12) – MGHE242150 |
Technologie | Lithium-Ion NMC |
Cel configuratie | 7S48P |
Nominale spanning | 25,2 V |
Nominale capaciteit | 150 Ah |
Nominale energie | 3,7 kWh |
Specifieke energie 1 | 167 Wh/kg |
Gewicht | 22,4 kg |
Cyclus leven 2 | |
DOD 75 % - Economische modus | 3000 |
DOD 95 % - Prestatiemodus | 2000 |
Ontladen 6 | |
Afsluitspanning ontladen | 21,0 V |
Aanbevolen ontlaadstroom | 45 A (0,3 C) |
Maximale ontlaadstroom | 150 A (1,0 C) |
Piek ontlaadstroom 3 | 300 A (2,0 C) |
Interne zekeringen 4 | 250 A |
Opladen 6 | |
Maximale laadspanning | 29,4 V |
Aanbevolen laadstroom | 45 A (0,3 C) |
Maximale laadstroom | 150 A (1,0 C) |
Pieklaadstroom 3 | 225 A (1,5 C) |
Configuratie | |
Serie configuratie | Ja, tot 6. Meer op aanvraag. |
Parallelle configuratie | Ja, onbeperkt |
Redundante modus | Ja, met behulp van meerdere Master BMS'en |
Omgeving | |
Bedrijfstemperatuur lading | 0 tot +45°C |
Bedrijfstemperatuur ontlading | -20 tot +55°C' |
Bewaar temperatuur | '-20 tot +45°C' |
Vochtigheid (niet-condenserend) | ≤ 75 % |
Mechanisch | |
Stroomaansluitingen | M8 bout, max. 20 Nm |
Vochtigheid (niet-condenserend) | IP20 |
Koeling | Lucht, geforceerd (2x ventilator binnen) |
Afmetingen (lxbxh) | 366x284x193 mm |
Veiligheid | |
Accu Beheer Systeem | Geïntegreerde slave BMS |
Balanceren | Passief |
Compatibele GBS-master | MG Meester LV, MG Meester HV 5 |
Communicatie | CAN-Bus (RJ45- of M12-aansluiting) |
Normen | |
EMC: Emissie | EN-IEC 61000-6-3:2007/A1:2011/C11:2012 |
EMC: Immuniteit | EN-IEC 61000-6-1:2007 |
Laagspanningsrichtlijn | EN-IEC 60335-1:2012/A11:2014 |
Goedkeuringen | IEC-EN62619, IEC-EN62620 (ES-TRIN) |
MG HE 200
25,2V / 200Ah
Technologie | Lithium-ion NMC-batterij |
Nominale spanning | 25,2 V |
Nominale capaciteit | 200 Ah |
Nominale energie | 5,0 kWh |
Gewicht | 28,6 kg |
Technische specificaties | MG HE Batterij 25.2V / 200Ah / 5000Wh – MGHE240200 MG HE Batterij 25.2V / 200Ah / 5000Wh (M12) – MGHE242200 |
Technologie | Lithium-Ion NMC |
Cel configuratie | 7S64P |
Nominale spanning | 25,2 V |
Nominale capaciteit | 200 Ah |
Nominale energie | 5,0 kWh |
Specifieke energie 1 | 175 Wh/kg |
Gewicht | 28,6 kg |
Cyclus leven 2 | |
DOD 75 % - Economische modus | 3000 |
DOD 95 % - Prestatiemodus | 2000 |
Ontladen 6 | |
Afsluitspanning ontladen | 21,0 V |
Aanbevolen ontlaadstroom | 60 A (0,3 C) |
Maximale ontlaadstroom | 200 A (1,0 C) |
Piek ontlaadstroom 3 | 400 A (2,0 C) |
Interne zekeringen 4 | 300 A |
Opladen 6 | |
Maximale laadspanning | 29,4 V |
Aanbevolen laadstroom | 60 A (0,3 C) |
Maximale laadstroom | 200 A (1,0 C) |
Pieklaadstroom 3 | 300 A (1,5 C) |
Configuratie | |
Serie configuratie | Ja, tot 6. Meer op aanvraag. |
Parallelle configuratie | Ja, onbeperkt |
Redundante modus | Ja, met behulp van meerdere Master BMS'en |
Omgeving | |
Bedrijfstemperatuur lading | 0 tot +45°C |
Bedrijfstemperatuur ontlading | -20 tot +55°C' |
Bewaar temperatuur | '-20 tot +45°C' |
Vochtigheid (niet-condenserend) | ≤ 75 % |
Mechanisch | |
Stroomaansluitingen | M8 bout, max. 20 Nm |
Vochtigheid (niet-condenserend) | IP20 |
Koeling | Lucht, geforceerd (2x ventilator binnen) |
Afmetingen (lxbxh) | 366x355x193mm |
Veiligheid | |
Accu Beheer Systeem | Geïntegreerde slave BMS |
Balanceren | Passief |
Compatibele GBS-master | MG Meester LV, MG Meester HV 5 |
Communicatie | CAN-Bus (RJ45- of M12-aansluiting) |
Normen | |
EMC: Emissie | EN-IEC 61000-6-3:2007/A1:2011/C11:2012 |
EMC: Immuniteit | EN-IEC 61000-6-1:2007 |
Laagspanningsrichtlijn | EN-IEC 60335-1:2012/A11:2014 |
Goedkeuringen | IEC-EN62619, IEC-EN62620 (ES-TRIN) |
MG HE 300
25,2V / 300Ah
Technologie | Lithium-ion NMC-batterij |
Nominale spanning | 25,2 V |
Nominale capaciteit | 300 Ah |
Nominale energie | 7,5 kWh |
Gewicht | 41,5 kg |
Technische specificaties | MG HE Batterij 25.2V / 300Ah / 7500Wh – MGHE240300 MG HE Batterij 25.2V / 300Ah / 7500Wh (M12) – MGHE242300 |
Technologie | Lithium-Ion NMC |
Cel configuratie | 7S96P |
Nominale spanning | 25,2 V |
Nominale capaciteit | 300 Ah |
Nominale energie | 7,5 kWh |
Specifieke energie 1 | 182 Wh/kg |
Gewicht | 41,5 kg |
Cyclus leven 2 | |
DOD 75 % - Economische modus | 3000 |
DOD 95 % - Prestatiemodus | 2000 |
Ontladen 6 | |
Afsluitspanning ontladen | 21,0 V |
Aanbevolen ontlaadstroom | 60 A (0,2 C) |
Maximale ontlaadstroom | 210 A (0,7 C) |
Piek ontlaadstroom 3 | 450 A (1,5 C) |
Interne zekeringen 4 | 300 A |
Opladen 6 | |
Maximale laadspanning | 29,4 V |
Aanbevolen laadstroom | 60 A (0,2 C) |
Maximale laadstroom | 210 A (0,7 C) |
Pieklaadstroom 3 | 300 A (1,0 C) |
Configuratie | |
Serie configuratie | Ja, tot 6. Meer op aanvraag. |
Parallelle configuratie | Ja, onbeperkt |
Redundante modus | Ja, met behulp van meerdere Master BMS'en |
Omgeving | |
Bedrijfstemperatuur lading | 0 tot +45°C |
Bedrijfstemperatuur ontlading | -20 tot +55°C |
Bewaar temperatuur | '-20 tot +45°C' |
Vochtigheid (niet-condenserend) | ≤ 75 % |
Mechanisch | |
Stroomaansluitingen | M8 bout, max. 20 Nm |
Vochtigheid (niet-condenserend) | IP40 |
Koeling | Lucht, convectie (geen ventilatoren) |
Afmetingen (lxbxh) | 366x497x193mm |
Veiligheid | |
Accu Beheer Systeem | Geïntegreerde slave BMS |
Balanceren | Passief |
Compatibele GBS-master | MG Meester LV, MG Meester HV 5 |
Communicatie | CAN-Bus (RJ45- of M12-aansluiting) |
Normen | |
EMC: Emissie | EN-IEC 61000-6-3:2007/A1:2011/C11:2012 |
EMC: Immuniteit | EN-IEC 61000-6-1:2007 |
Laagspanningsrichtlijn | EN-IEC 60335-1:2012/A11:2014 |
Goedkeuringen | IEC-EN62619, IEC-EN62620 (ES-TRIN) |
Voetnoten
1 Inclusief BMS en behuizing.
2 End-of-Life is 70% van initiële capaciteit bij 25 °C. De levensduur van de batterij is afhankelijk van de temperatuur van de batterij. Hoger
batterijtemperatuur zal resulteren in een lager aantal cycli.
3 De duur is afhankelijk van de batterijtemperatuur.
4 Zekeringen kunnen worden vervangen door dummy-zekeringen voor toepassingen met hoog vermogen en hoogspanning. In dit geval moeten de batterijen ergens anders in het circuit worden gezekerd.
5 Bestel voor systemen >144 V de M12, HV-versie.
6 Laad- en ontlaadsnelheden zijn afhankelijk van de batterijtemperatuur en de laadtoestand.
Maak uw MG-systeem compleet
Accu Beheer Systeem
Master LV
Master HV
Bewaking & Controle
Energy Monitor
Connect App
Energy Portal
Batterij Combiner
SmartLink MX
MG-batterijen
4 van 4